Bututun Wanke Bore 3″ 30123289-Tc Tungsten-Carbide don Varco TDS 8/9/10/11
A ƙarƙashin yanayin haƙa laka na yau da kullun, matsin lamba na laka yawanci yana kaiwa har zuwa PSI 3,000. A irin waɗannan yanayi, bututun wanki na gargajiya tare da marufi yana ɗaukar har zuwa awanni 800 a matsakaicin. A gefe guda kuma, yayin da matsin lamba ke ci gaba da ƙaruwa sama da PSI 5,000, tsarin bututun wanki na gargajiya na iya gazawa cikin ƙasa da awanni 100 kawai wanda galibi yakan iya raguwa zuwa awanni 50 yayin da matsin lamba ke ci gaba da ƙaruwa da sauri.bututun wanke-wanke A gefe guda kuma, tsarin na'urorin hydrodynamic suna iya aiki a matsin lamba har zuwa 7,500 PSI a tsakiyar tsawon lokacin aiki, wanda hakan ke rage yawan dakatarwar aiki, wanda hakan ke rage haɗarin da ke tattare da ma'aikatan jirgin waɗanda dole ne su shiga cikin canjin. Dangane da wannan da'irar mai shafawa da aka gyara, ana iya tsara kiyaye lokacin aiki a wani tsari mai dacewa maimakon rufe haƙoran sannan a cire su daga ramin don maye gurbin hatimin da ya lalace a cikin bututun.


- Matsakaicin Diamita na Bore 127mm (5″)
- Matsakaicin Matsi Mai Tsaye 137 mashaya (2000 psi)
- Matsakaicin Matsi Mai Sauƙi 27.5 mashaya (400 psi) @ 100 RPM


An kafa VSP mafi girman gidan kayan gyara na kayan gyara na nau'ikan tuƙi daban-daban a China, a matsayin tushen wadata da kulawa, koyaushe muna samar da bututun wanke-wanke da haɗuwa masu inganci ga kasuwar duniya baki ɗaya.


| 30111013-1 | VSP01422 | KIT, MATTER, MAN GEAR (TATTA DA ZOBEN O |
| 30111013-3 | VSP01423 | Ƙararrawa ta Ƙazanta |
| 30111013-4 | VSP01424 | O-ZOBE |
| 30111013-KIT | VSP01425 | KIT, TALATA, MAN GEAR (TATTA DA ZOBEN O) |
| 30113982-500 | VSP01426 | BUTU, MAGUDANAR DA MA'AJIN RUWA, MA'AJIN RUWA, ASSY, TDS11 |
| 30114017-1 | VSP01427 | (MT) FAREN ƊAUKA, MOTAR BUSARWA |
| 30114085-500 | VSP01428 | TUBE, CIKA KAFIN A CIKA, MANIFOLD, ASSY, TDS9 |
| 30114086-500 | VSP01429 | TUBE, FAMFO/MA'AJIN TDS11 |
| 30114093-75 | VSP01430 | Gwiwar hannu, S-Bututu Ƙarancin Zafin Jiki (T) |
| 30117775-2 | VSP01431 | Zobe, MA'AJIYE, NA WAJE |
| 30117869-500 | VSP01432 | ƘARSHE, MURFIN, PH50, TDS9S |
| 30121239-2 | VSP01433 | RUBUTU MAI SUNA, TSAYAYYAKI NA VDC |
| 30121239-3 | VSP01434 | RUBUTU MAI SUNA, VDC |
| 30121239-4 | VSP01435 | Faranti Mai Suna, VDC Tare da Tsalle Tsaye, ELEVATOR |
| 30122725-HE | VSP01436 | MAI SANARWA, NA DIJITAL. ƘARAMIN ZAFI |
| 30123221-1 | VSP01437 | SAVER SUB PH50 T |
| 30123289-TC | VSP01438 | Bututu, Wankewa, 3″ Bore, Tungsten-Carbide |
| 30123290-PK | VSP01439 | KIT, HATIMI, WANKE-WANKE MAI RUFEWA, 7500 PSI |
| 30123440-PK | VSP01440 | KIT, MAI RUFEWA, WANKA, 4″ |
| 30124539-502 | VSP01441 | KARYA,RH,ASSY,39.5″,TDS11 |
| 30124575-2 | VSP01442 | HATIMI, ACCUM, 6″ W/ƘARAMIN ZAFI NITRILE |
| 30124576-2 | VSP01443 | HATIMI, ACCUM, 2″ W/ƘARAMIN ZAFI NITRILE |
| 30124890 (118368) | VSP01444 | Стабилизатор передний PH-50 30124890 (118368) |
| 30126111-1 | VSP01445 | (MT) FARASHI, HAWA, INJIN HUSA |
| 30150450-1 | VSP01446 | KAYAN AJIYE, MTR HSG, TDS11, KIT (MTO) |
| 30150515-135-25-4-B | VSP01447 | Zagaye, Sabis, DERRICK, EUR, ASY |
| 30150901-1 | VSP01448 | KITIN ƊAUKAR KUDI NA ƊAUKAR AJIYAR ƊAUKI |
| 30151875-504 | VSP01449 | ASSY,HYD DRIVE,SHOTPIN,40 X 25 TDS-11S |
| 30151888-D | VSP01450 | SAUYA, ZAFI, ATEX EEX |
| 30151890-B32D | VSP01451 | SAUYA, MATSAKACI MATSAKACI, EEX (d), TDS-8S |
| 30151891-W4D | VSP01452 | SAUYA, MATSAYI MAI BABBAN MATSI (800PSI), EEX, TDS-8S |
| 30151891-X3D | VSP01453 | SAUYA, MATSALA MAI GIRMA, NAUYIN PF263**SCD** |
| 30151953-501 | VSP01454 | Корпус узла стопорного пальца |
| 30152190-4 | VSP01455 | ASSY,MANIFOLD,MTR mai juyawa,TDS-8SA |
| 30154685-100 | VSP01456 | KIT, TIEBACK, (ƘASA/TASHIN/HANGOFF) |
| 30154900-BSc | VSP01457 | ASSY, DANNA LINK |
| 30155030-13 | VSP01458 | LOKACI NA JINKIRAR LOKACI |
| 30155030-2 | VSP01459 | BUSAR DA GIDAN HAGU |
| 30155030-22 | VSP01460 | MAI HADA KWAMFUTA |
| 30155030-25 | VSP01461 | MOTAR ƊIN ƊIN ƊIN |
| 30155030-3 | VSP01462 | ABUBUWAN BUSAR DA GIDAN DAMUWA |
| 30155030-30 | VSP01463 | Hukumar Da'ira ta ICM |
| 30155030-34 | VSP01464 | CIKAKKEN COMPAC II A/CW/EXTREM DUTY PK |
| 30155030-5 | VSP01465 | INJIN KWANDONSA |
| 30155030-8 | VSP01466 | MAI KWAKWATAR MOTOCIN FANKAN CONDENSER |
| 30155030-9 | VSP01467 | MAI ƊAUKAR MOTOCI NA CIKI |
| 30155509-BLK | VSP01468 | MAI HAƊAWA, WUTA, EEX, A LAYI |
| 30155509-JA | VSP01469 | Силовой разъем краsny |
| 30155509-WHT | VSP01470 | Силовой разъем краsny |
| 30155510-FP-50-BLK | VSP01471 | MAI HAƊA DA'IRA NA SANIN WUTA |
| 30155573-11 | VSP01472 | GAUGE,ANALOG ELECTRO-FLOW 0-300 RPM |
| 30155573-12 | VSP01473 | GAUGE,ANALOG ELECTRO-FLOW 0-250 RPM |
| 30155573-13 | VSP01474 | MITA, ANALOG, 0-400 RPM |
| 30155573-21 | VSP01475 | GAUGE ANALOG, 0-100,000 FT/LBS |
| 30155573-22:58P | VSP01476 | Mita, ANALOG, 0-40K FT-LBS TORQUE |
| 30155573-23 | VSP01477 | Mita, ANALOG, DUAL 0-60K FT-LB |
| 30155573-24 | VSP01478 | ANALOG NA GAUGE |
| 30155573-25 | VSP01479 | Mita, ANALOG, FUSKA BIYU, 0-100,000 FT-LB, 0-134,000 NM |
| 30155573-27 | VSP01480 | Mita, ANALOG, 0-80K FT-LBS TORQUE |
| 30155573-50 | VSP01481 | Mita, ANALOG, DUAL 0-80K FT-LB/ 0-108K NM TORQUE GAUGE |
| 30155573-51 | VSP01482 | Mita, ANALOG, DUAL 0-60K FT-LB/ 0-81 NW TORQUE GAUGE |
| 30155606-UL-2 | VSP01483 | KIT, Ajiya, AIKI, WUTAR LANTARKI, UL, TDS-9S |
| 30155674-500 | VSP01484 | SHAFT, FAMFO |
| 30155689-2 | VSP01485 | SAUYA MAI GUDANARWA (JERIN M-200X) |
| 30155689-3 | VSP01486 | SAUYA MAI GUDANARWA (JERIN M-200X) |
| 30156301-4 | VSP01487 | FAMFO, DUHU MAI ROTARY |
| 10377630-003 | VSP01488 | MOTOCI, NA'URORI, ƘARAMIN GUDU/BABBA-GUDUN JUYI |
| 30156341-16 | VSP01489 | Kebul, Duniya (YEL-GRN) Ƙaramin Hal, Mud RES |
| 30156468-G8D | VSP01490 | SAUYA, MATSALA MAI BAMBANCI |
| 30156468-P1D | VSP01491 | SAUYA, MATSALA MAI BAMBANCI EEX (d) |
| 30156633-1 | VSP01492 | KAYAYYAKI, MICRO 20 |
| 30157224-04S | VSP01493 | Mai bin CAM, 4″DIA, SHORT HANK TDS/IDS |
| 30157228-9001 | VSP01494 | ƘARSHE MAƘALA, (E/NS 35 N) |
| 30157674-12-120 | VSP01495 | Mai haɗa wutar lantarki, 12A, 120VAC |
| 30157674-2.2 | VSP01496 | 2.2 KW MOTOR O/L (BREAKER) 6A **DUBI BAYANIN RUBUTU** |
| 30157674-7.5 | VSP01497 | 7.5 KW MOTAR O/L(BRKR) |
| 30157674-9-120 | VSP01498 | Mai haɗa na'urar sadarwa,9A,120VAC |
| 30158766-1 | VSP01499 | PIN na PIVOT, PH-75, 3.38 NOM. |
| 30158767-04 | VSP01500 | Mai bin sawun, CAM |
| 30160380-500 | VSP01501 | MUTU,RIƘE, BABBAN |
| 30160444-10 | VSP01502 | SA ZOBEN |
| 30160444-11 | VSP01503 | SA ZOBEN |
| 30160444-4 | VSP01504 | HATIMI, ZOBEN BANDAKI |
| 30160444-5 | VSP01505 | HATIMI, ZOBEN O |
| 30160444-6 | VSP01506 | HATIMI, SANDA |
| 30160444-8 | VSP01507 | HATIMI, PISTION |
| 30160444-9 | VSP01508 | Zoben glide, Piston |
| 30160444-SK | VSP01509 | KIT, HATIMI, MAƘALA SILDIN ASSY |
| 30160658-SK | VSP01510 | Kayan Hatimi |
| 30160702-1 | VSP01511 | HATIMI, SHAFT |
| 30160703-1 | VSP01512 | HATIMI, SHAFT |
| 30160704-1 | VSP01513 | Zobe, Saka |
| 30160705-1 | VSP01514 | HATIMI, PISTON |
| 30170016-E | VSP01515 | SABIS, MATSALA, MATSALA |
| 30170057-500 | VSP01516 | ASSY, DERRICK TARE DA |
| 30171150-S-2-CH | VSP01517 | KIT, SARE-SARE PH-75 (MTO) |
| 30171518-1 | VSP01518 | KIT NA SEAL-KIT,HYD.CYL. |
| 30171993-DWG | VSP01519 | Трубка (kомплект na TDS-11) |
| 30172028-1 | VSP01520 | MOTOCI, 4HP, 3600 RPM (AN ƊAUKA F1) |
| 30172176-502 | VSP01521 | PIN na CLEVIS, Daidaito |
| 30172181-01 | VSP01522 | PIN, CLEVIS |
| 30172181-02 | VSP01523 | PIN na CLEVIS |
| 30172181-03 | VSP01524 | PIN, CLEVIS |
| 30172181-1 | VSP01525 | Bayani na 30172181-1 |
| 30172181-2 | VSP01526 | Палец цилиндра 30172181-2 |
| 30172726-1 | VSP01527 | PIN, AJIYEWA NA BIYU,.81″DIA.PH-100 |
| 30173216-1 | VSP01528 | KAYAYYAKI, MAI TATARWA, HYD |
| 30173216-4 | VSP01529 | KWANO MAI TAYARWA MAI HADAKA |
| 30173216-KIT | VSP01530 | KIT, MAN HYDRAULIC, MAI TATARWA |
| 30173254-08 | VSP01531 | 1/4-28 UNF FILLISTER SKURIN KAI, AN HADA |
| 30173427-1 | VSP01532 | Allon Sauya Ramin |
| 30173887-500 | VSP01533 | ASSY,IBOP,SABO,PH-100 |
| 30173958-LT | VSP01534 | PIN: HARBI 1.48 X 6.48 MS59 |
| 30174223-RK | VSP01535 | Kayan Gyaran Hatimin Taushi da Sanda Mai Tagulla |
| 30174470-EX460 | VSP01536 | ASSY,FAMFO/MOTOR,460V/60HZ,EEXDE TDS8SA |
| 30174875-1 | VSP01537 | ƊAUKAR ... |
| 30174875-13 | VSP01538 | HATIMI, SHAF, NA CIKI |
| 30174875-3 | VSP01539 | RUFE, ƘARSHEN TUKI |
| 30174875-33 | VSP01540 | HATIMI, A GABAN TUKI |
| 30174875-35R60 | VSP01541 | MOTOCI, AC, 350HP, 575V, RH, TDS9 |








