Famfon Laka na F-1600 F1300 F1000 F800 F500
| Bugawa a Kowane Minti | Ƙimar Wutar Lantarki | Girman Layi (mm), Matsayin Matsi (MPa/psi) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | HP | 180 (23.6 MPa / 3345 psi) | 170 (25.9 / 3750) | 160 (29.2 / 4235) | 150 (33.2 / 4820) | 140 (35.1 / 5000) | 130 (34.5 / 5000) | ||
| Matsugunin: L/S (GPM) | |||||||||
| 130 | 1293 | 1733 | 50.42 | 44.97 | 39.83 | 35.01 | 30.50 | 26.30 | |
| *120 | *1193 | 1600 | 46.54 | 41.51 | 36.77 | 32.32 | 28.15 | 24.27 | |
| 110 | 1094 | 1467 | 42.66 | 38.05 | 33.71 | 29.62 | 25.81 | 22.25 | |
| 100 | 994 | 1333 | 38.78 | 34.59 | 30.64 | 26.93 | 23.46 | 20.23 | |
| 90 | 895 | 1200 | 34.90 | 31.13 | 27.58 | 24.24 | 21.11 | 18.21 | |
| 1 | - | - | 0.3878 | 0.3459 | 0.3064 | 0.2693 | 0.2346 | 0.2023 |
2. Siffofin Fasaha
A. Girman layin da piston mafi girma: 7" (180 mm)
B. Matsakaicin kwarara: 737 GPM / 46.54 L/S a 120 SPM tare da layin 7" (180 mm)
C. Girman layi: 7″, 6 3/4″, 6 1/4″, 6″, 5 1/2″, 5″
A. Shaft ɗin crank: Shaft ɗin crank ɗin da aka yi da siminti
B. Matsakaicin matsin lamba na fitarwa: 5000 Psi / 34.5 MPa
C. Akwatin bawul mai canzawa
D. Tsarin kulle layin ƙarfe zuwa ƙarfe
E. Kan giciye da jagororin da za a iya cirewa da kuma waɗanda za a iya juyawa
F. Ƙarfin ƙarfe mai ƙarfi da aka ƙera da kuma ƙarshen ƙarfin rage damuwa
Shafi na 2 cikin 3
Rubuta saƙonka a nan ka aika mana da shi




