Kit ɗin birki na gaggawa na Caliper Disc na OEM VARCO 109528 don Varco TDS SKD-50 Top Drive
| 96648-1 | (MT)Zobe, AJIYE,INT,PHM3I,(TDS9S) |
| 97507-1 | Famfon Man Shafawa na IDS, 10 GPM |
| 98291+30 | SEAL, POLYPAK, 3.875, STD.BORE, TDS |
| 98402-800D | BAWULI, SAKO, MAGUDANARWA |
| 98898+30 | CRANK, ASSY, NA WAJE |
| 98898+30 | CRANK, ASSY, NA WAJE |
| 99353-1AN | KATIN RAGE BAWULU NA TDS9S, JA/REL |
| 99498-2 | Kayan Gyara, Ƙananan STDs da Nam |
| 99503-1 | KITIN HATIMI, LWR IBOP, H2S |
| 99503-2 | KITIN GYARA, LWR IBOP H2S |
| 99838-1 | Jerin CVR na TDS-9S VALVE 1 |
| GHT103A-000482 | MITA, 5″, ERT, 40K FT-LB, TDS-10 (MAYE GUDUN 96219-10) |
| M11-1026-010 | RETNG RETNG, INT, 14.25 BORE, 0.187 THK |
| M11-1027-010 | Zoben RETNG, EXT, 11.75 SHAFT, 0.187 THK |
| M250001-1239-02 | TB- 4 PIN, 26-10AWG,EX,UTTB4 (MTO) |
| M614002913-03 | GLAND, M20x1.5, EX, Kebul mai sulke, ba a saka shi a cikin tukunya ba |
| M614002913-05 | GLAND, M20X1.5, EX, Kebul mai sulke, ba a saka shi a cikin tukunya ba (yana maye gurbin 83444-03) |
| M614002913-06 | GLAND, 1/2" NPT, Kebul mai sulke, ba a saka shi a cikin tukunya ba (MAI SAUYA 83444-04) |
| M614002913-09 | GLAND, M25X1.5, EX, Kebul mai sulke, ba a saka shi a cikin tukunya ba (yana maye gurbin 83444-05) |
| M614002913-09 | GLAND, M25x1.5, EX, Kebul mai sulke, ba a saka shi a cikin tukunya ba |
| Saukewa: M614002913-10 | GLAND, 3/4″NPT, EX, Kebul mai sulke, BA a cikin tukunya ba (MAI SAUYA 83444-06) |
| Saukewa: M614002913-11 | GLAND,M32x1.5,EX,KEBIL MAI SULA,BA A TUSHE BA (MAI SAUYA 83444-07) |
| M614002958-17 | GLAND, M50X1.5, WAYAR DA BA TA SULHU BA, BA TA TUSHE BA (MAI MATSAYI 129991-07) |
| M614002989-04 | GLAND, 1/2" NPT, MAI SULKI, POTD (MAI SAUYA 86625-01) |
| M614002989-31 | GLAND, 3/4″ NPT, SMOROD, POTD (MAI SAUYA 86625-02) |
| M614002989-31 | GLAND, 3/4" NPT, MAI SAMU, POTD |
| P250000-9679-45 | FAN-115VAC, PH 1, 50/60 HZ |
| P250000-9686-37 | INVERTER-55KW,690V,57A CI GABA, 84A, (MTO) |
| P250000-9686-64 | FUSE-1200VAC/1000VDC (MTO) |
| P250000-9686-64 | FUSE-1200VAC/1000VDC (MTO) |
| P250000-9686-65 | MAI RIƘA MAI FUSE NA 1200V SEMI CON (MTO) |
| P250000-9686-65 | MAI RIƘA MAI FUSE NA 1200V SEMI CON (MTO) |
| P614000121 | FAMFO, KAYAN WAJE, TDS-10SA |
| PR1003A-19 | TACHOMETER, 250 RPM, VARCO (YA MAYE GUDUN 96218-3) |
| PR21VP-307 | MITA, 5″ IS, 250 RPM |
| R431002629 | BAWAL, H3 0-150 PSI |
| R431004994 | WABCO 2″ SABON DIRE RUKUNI BT 1-1/2″, WABCO TITE |
| R431005000 | BALUFIN AIR NA WABCO, P54424-0101 |
| R431005000 | BALUFIN AIR NA WABCO, P54424-0101 |
| S01-1275-01N | O-ZONG, 14.1/4 X .139 |
| S01-1279-01N | O-ZONG, NITRIL, 2-279 |
| S03-1019-010 | POLYPAK, 13.1/4 X 14 X 3/8 |
| S05-1035-010 | HATIMI, BABBAN LEBE GUDA ƊAYA, 12 X 13.25 X 1.00 |
| T627715G10 | SET ɗin TOSHE tare da sukurori, goro, da filogi; |
| WP16401-2 | WPSI AFTERMARKET TONG DIE 1/2″ x 1.1/4″ x 5″ |
| WP16401-2 | WPSI 1/2″X1-1/4″X5″ DIE na dala |
| YS7120 | HATIMI, MAI |
| Z6000.8-CAN | WAYA, KULLUM,.032DIA (UK 360FT, US 364FT KOWANNE GWANI) |
| Z6000.9-CAN | WAYA, KULLA,.047DIA,MSXX (FT 169 a kowace gwangwani) |
| Z6001-CAN | LOCKWIRE, .051 DIA (UK 150FT/CAN, US 143FT/CAN) |
| ZT16125 | BABBAN ƊAUKAR 14P |
| 113285 | MAI BIYOWA, CAM, 6″DIA TDS9S |
| 80784+30 | ƊAUKAR, BIYAN, CAM, 2.0-12 DOGON UN |
| 30175883-101-4-3-B | ASSY, SERVICE MAƊAUKA, 646MCM, VFD (ya maye gurbin 116779-101-4-3-B) |
| 114090-502 | ASSY, TUBE, LUBE-PAMFO-MANIFOLD/TATTA |
| 118409-500 | TUBE, LUBE/HE,ASSY,TDS11 |
| 30114086-500 | TUBE, FAMFO/MA'AJIN TDS11 |
| 30114085-500 | TUBE, CIKA KAFIN A CIKA, MANIFOLD, ASSY, TDS9 |
| 30125095 | TUBE ASSY, MAI JUYA KAN INJIN/MANIFOLD |
| 115426 | TUBE, ASSY, MANIFOLD/LOD-STEM |
| 30125099 | TUBE, ASSY SHOT PIN |
| 30125101 | TUBE ASSY, MANIFOLD/SHOTPIN |
| 30125102 | ASSY, TUBE, MANIFOLD D/SHOT-PIN |
| 117091-500 | TUBE, MA'AJIN Ajiya/FAMFO, ASSY, TDS11 |
| 121511-500 | TUBE, MAI-TATARWA, ASSY, TDS9S |
| 119029 | TUBE, ASSY, CIKA/TATTA KAFIN GABA |
| 113985 | TUBE, ASSY, RSVR |
| 116690 | TUBE, ASSY, MAI TAKARDA/MANIFOLD |
| 30113982-500 | BUTU, MAGUDANAR DA MA'AJIN RUWA, MA'AJIN RUWA, ASSY, TDS11 |
| 119028 | TUBE, ASSY, MAI SAYAR DA ZAFI/MATA |
| 30125096 | TUBE ASSY, HANYAR ADAPTER/MANIFOLD |
| 118408-500 | TUBE, BIRKI/MANIFOLD, ASSY, TDS9 |
| 110172 | (MT) BUTU, ASSY, BIRKI |
| 122247-1 | (MT) BUTU, MAI SAYAR DA ZAFI, ASSY, TDS9 |
| 122247-2 | (MT) BUTU, MAI SAYAR DA ZAFI, ASSY, TDS9 |
| 118378 | MA'AJIYE, SAUKA, KWALLIYA |
| 110040 | Hannun Riga (MT), BABBAN SHAF |
| Z6001-CAN | LOCKWIRE, .051 DIA (UK 150FT/CAN, US 143 |
| 110034 | Kayan aikin GEAR ALGN na TDS9S CMPD |
| 6581 | (MT) BALU, SAUƘI, .125 PTF |
| 52102-B | (MT)COUPLG, STD PIPE-COMMON |
| 30173157 | GEAR, ADAPTER, LINK, JUYA (yana maye gurbin 117829) |
| 50008-16-C5D | DUKE, MURFI-HEX HD AN HAƘA |
| 45 | 0-ZOBE, TUBE "S", TDS (ya maye gurbin 79153) |
| 122102 | (MT)Sanyaya, MAI, RETROFIT, KIT, TDS9 (ya maye gurbin 110170) |
| 110017+30 | GASKET, BLOWER, 7.5X7.6 |
| 51806-C | KWAYA, RUFE KAI NA HEX |
| 50006-4-C5D | DUKE, MURFI-HEX HD AN HAƘA |
| 118375 | Zobe,GLYD,10.0 DIA-ROD |
| 110152 | BUSHING, FLANGED, 4.0X4.3X1.85 |
| 30174875-1 | BEARING, DIRIVE END (ya maye gurbin 108235-1) |
| 118378 | MA'AJIYE, SAUKA, KWALLIYA |
| 55224-C | NUT, HEX-STD (UNF-2B) |
| 53002-12-C | FILO, BUTU-SQ HD |
| 125727-1 | CHUKU, KARIYA, TDS9 |
| 122102 | (MT)Sanyaya, MAI, RETROFIT, KIT, TDS9 |
| 110191-500 | MAFITA, MA'AJIYA galan 4 |
| 110687-SK | HATIMI, SILINDA, C'BAL, FAKIN GYARA, TDS9S |
| 92654 | BALF, DUBA, A LAYI,.187DIA |
| 94518-13HN | PLS-1 VALVE, C'BALANCE |
| 56519-6-6-S | Gwiwar hannu, O-Zobe Boss/37DEG |
| 0000-9620-64 | ISOLATOR-GALVANIC,1 CH AO 4-20 |
| 0001-0701-30 | SHIRYA-IS,1X24VDC/ YA KARE |
| PR21VP-307 | MITA, 5″ IS, 250 RPM |
| GHT102A-000482 | MITA, 5″, ERT, 40K FT-LB, TDS 10 (MTO) |
| GHT102A-000624 | MITA, 5″, ERT, 80K FT-LB, TDS 10 |
| 30181884-9 | PIGTAIL,7/CX1.5MM,W/7PIN-CONN,ATEX EExd |
| 30181908-9 | ASSY,PIGTAIL,PROFIBUS,7-PIN-CONN (ATEX) |
| 127421-150-B | HAƊIN WEBEL, TSP 5 (EEX) (MTO) |
| 30156314 | TUBE ASSY (BREATHER) |
| 30125102 | ASSY, TUBE, MANIFOLD D/SHOT-PIN |
| 30125101 | TUBE ASSY, MANIFOLD/SHOTPIN |
| 30125095 | TUBE ASSY, MAI JUYA KAN INJIN/MANIFOLD |
| 30114085 | TUBE,ASSY,BHD/MANIFOLD |
| 121726 | BUTU, ASSY, MAGUDANAR DA MATSALOLI/MANIFOLD |
| 30125096 | TUBE ASSY, HANYAR ADAPTER/MANIFOLD |
| 115422 | TUBE, ASSY, MANIFOLD/LOD-STEM |
| 118410 | TUBE, ASSY, MAI TAKARDA/ƘARIN LOAD |
| 117570 | TUBE, ASSY, MANIFOLD/LOD-STEM |
| 116690 | TUBE, ASSY, MAI TAKARDA/MANIFOLD |
| 30115425 | TUBE, ASSY, MANIFOLD/LOD-STEM |
| 30113982 | TUBE, ASSY, MAGUDANAR DA MATSI/RSVR |
| 113984 | TUBE, ASSY, MAI TAKARDA |
| 30125099 | TUBE, ASSY SHOT PIN |
| 115426 | TUBE, ASSY, MANIFOLD/LOD-STEM |
| 114083 | TUBE, ASSY, MAGUDANAR DA KURA |
| 30125100 | TUBE ASSY, ADAPTER LINE |
| 121511 | TUBE, ASSY, MAI TATARWA/QD |
| 113985 | TUBE, ASSY, RSVR |
| 119029 | TUBE, ASSY, CIKA/TATTA KAFIN GABA |
| 121512+30 | TUBE,ASSY,QD/MANIFOLD |
| 114090 | ASSY, TUBE, MANIFOLD/TATTA |
| 30126586 | TUBE ASSY |
| 号不对 | |
| 110171 | TUBE, ASSY, BIRKI |
| 110171 | TUBE, ASSY, BIRKI |
| 110172 | (MT) BUTU, ASSY, BIRKI |
| 117116 | (MT) BUTU, BIRKI, ASSY, TDS9S |
| 117116 | (MT) BUTU, BIRKI, ASSY, TDS9S |
| 118408 | TUBE, ASSY, BIRKI/MANIFOLD |
| 113988 | TUBE, ASSY, MATSI, SAUYA |
| 107520 | IDS TUBE ASSY, BREATHER |
| 121724 | TUBE, ASSY, MATSI/MANINFOLD |
| 30118405 | TUBE, ASSY, BABBAN JINI/ƘARIN LOAD |
| 30113974 | TUBE, ASSY, MOTAR/MANIFOLD |
| 号不对 | |
| 119028 | TUBE, ASSY, MAI SAYAR DA ZAFI/MATA |
| 30115421 | TUBE, ASSY, MANIFOLD/LOD-STEM |
| 115423 | TUBE, ASSY, MANIFOLD/LOD-STEM |
| 118409 | TUBE, ASSY, LUBE/MUSANYAR ZAFI |
| 117091 | TUBE, ASSY, RSVER/FAMFO |
| 30125104 | ASSY, TUBE, MAI MAN SHAFA |
| 30125103 | ASSY, TUBE, MAI MAN SHAFAWA |
| 30114086 | TUBE, ASSY, FAMFO/RSVR |
| 30154381 | BASKI, JAGORA, SASHE NA TSAKANIN ƘASA |
| 124517-502 | BEAM,JAGORA,INTERMED,24′,TDS11 |
| 124517-503 | Beam,JAGORA,TINTERMED,6′,TDS11 |
| 30154900-BSc | ASSY, DANNA LINK |
| 30154700 | ASSY,INST.RESTRAINT |
| 30154905 | ASSY, BRACE HANG-OFF |
| 117496-1 | MAI KIYAYEWA, KULLU DA KAI, TDS9S (DUBI BAYANIN RUBUTU) |
| 117783 | PIN, MAI AJIYEWA,.5DIAX7.0 |
| 117782 | PIN, HAƊI, 2.0DIAX12.5, MS28 |
| 30154685-100 | KIT, TIEBACK, (ƘASA/TASHIN/HANGOFF) |
| M851001312 | KIT, BAWULIN BIRKI. F/DCC |
| 30174224 | ASSY,ALIGN,SILINDER,TDS-8/1000 |
| 30156326-36S | MOTOCI, NA'URORI, ƘARAMIN GUDU/BABBA-GUDUN JUYI |
| 117603-1 | (MT)FAMFO, LUBE, AKWATIN GIRA, ASSY, TDS9S |
| 119416 | AKWATARWA,HYD,3.25DIAX10.3ST |
| 16401-2 | PYRAMID,TONG,DIE(TYPE”C”ROTARY-TONG) (ya maye gurbin 16781) |
| 30123289 | BUTUTAN WANKEWA, 3″ BORE, 7,500 PSI (ya maye gurbin 123289) |
| 30123290-PK | KIT, HATIMI, WANKE-WANKE, 7500 PSI (ya maye gurbin 123290-pk) |
| 30173216-1 | ELEMENT, MATTER, HYD (yana maye gurbin 114416-1) |
| 30111013-KIT | KIT, TALATA, MAN GEAR (TATTA DA ZOBEN O (ya maye gurbin 111013-1) |
| 110191-501 | MAFIFICI, MA'AJIYA TDS9S galan 5 (ya maye gurbin 110191) |
| 30122104 | MUSAYAR ZAFI |
| 30177592 | ƘWALO/KUJE SET-LOWER IBOP, EXT STOP, ST BO (ya maye gurbin 99497) |
| 120112 | (MT) FARASHI, DUKA, SLED, 316SS |
| 120114 | (MT) FARASHI, DUTSA, ADAPTER, MS17 |
| 119921 | PIN, HAƊI |
| 119922 | PIN, MAI Ajiya |
| 122270 | TIEBACK, LINK |
| 122269 | PIN, PIVOT,2.0DIAX16.9,MS15 |
| 122393 | MA'AJIYE, FARASHI |
| 80492-1 | Gaban Muƙamuƙi mai girman 3-1/2" |
| 80492 | ASSY, RUWAN KWANA |
| 655029 | RIƘA |
| 7801641 | MAJALISAR MAFITA (ya maye gurbin 7500487) |
| 655026 | BAZARA (ya maye gurbin 655019) |
| 30155030-18 | LOKACIN JINKIRAR BUSARWA |
| M851001312 | KIT, BALWALWIN BIRKI. F/DCC (ya maye gurbin 655016) |
| 6320122 | GYADA, HEX JAM 3/4-16 UNF SST |
| 7801638 | BOLT,RND HD SQ WUYA 1/2 X 1 1/ |
| 6300081 | NUT,HEX 1/2-13 UNC CD PL |
| 655008 | CLEVIS CPT., ROLLER |
| 655007 | TUBE CPT., JAGORA |
| 655026 | BAZARA (ya maye gurbin 655019) |
| 655009 | DUƘIN |
| 655997 | PIN |
| 4600106 | ƊAUKARWA, FAFNIR W201PP, KWALLI |
Rubuta saƙonka a nan ka aika mana da shi









