Famfon Laka na 3NB Series don sarrafa ruwan filin mai
Gabatarwar Samfuri:
Famfon laka na jerin 3NB ya haɗa da: 3NB-350, 3NB-500, 3NB-600, 3NB-800, 3NB-1000, 3NB-1300, 3NB-1600, 3NB-2200.
Famfunan laka na jerin 3NB sun haɗa da 3NB-350, 3NB-500, 3NB-600, 3NB-800, 3NB-1000, 3NB-1300, 3NB-1600 da 3NB-2200.
| Samfuri | 3NB-350 | 3NB-500 | 3NB-600 | 3NB-800 |
| Nau'i | Triplex guda ɗaya aikin kwaikwayo | Triplex guda ɗaya aikin kwaikwayo | Triplex guda ɗaya aikin kwaikwayo | Triplex guda ɗaya aikin kwaikwayo |
| Ƙarfin fitarwa | 257kw/350HP | 368kw/500HP | 441kw/600HP | 588kw/800HP |
| Bugawar da aka ƙima (bugawa/minti) | 130 | 120 | 135 | 130 |
| Tsawon bugun jini mm (in) | 180(7.1) | 180(7.1) | 196(7.7) | 273(10.7) |
| Matsakaicin Diamita na layin rmm(in) | 160(6.3) | 170(6.7) | 180(7.1) | 180(7.1) |
| Diamita na shigarwar tsotsa mm(in) | 203(8.0) | 203(8.0) | 203(8.0) | 254(110) |
| Diamita na tashar fitarwa mm(in) | 76(3.0) | 83(3.3) | 83(3.3) | 101(4.0) |
| Rabon gear | 4.483 | 4,696 | 4,696 | 3,482 |
| Gudun tayoyin tuƙi | 582.8 | 563.52 | 633.96 | 452.66 |
| Girman gabaɗaya mm (in) | 3600*2080*2015 (141.7*81.9*79.3) | 3600*2230*2080 (141.7*87.8*81.9) | 3600*2230*2080 (141.7*87.8*81.9) | 3900*2155*2052 (153.5*84.8*80.8) |
| Nauyi kg (lb) | 8058(17765) | 9484(20909) | 11000(24251) | 17200(37920) |
| Samfuri | 3NB-1000 | 3NB-1300 | 3NB-1600 | 3NB-2200 |
| Nau'i | Triplex guda ɗaya aikin kwaikwayo | Triplex guda ɗaya aikin kwaikwayo | Triplex guda ɗaya aikin kwaikwayo | Triplex guda ɗaya aikin kwaikwayo |
| Ƙarfin fitarwa | 735kw/1000HP | 955kw/1300HP | 1176kw/1600HP | 1618kw/2200HP |
| Bugawar da aka ƙima (bugawa/minti) | 125 | 120 | 120 | 105 |
| mm(in) Tsawon bugun | 273(10.7) | 305(12.0) | 305(12.0) | 356(14.0) |
| mm(in) Matsakaicin diamita na layin | 180(7.1) | 190(7.5) | 190(7.5) | 230(9.1) |
| mm(in) Dia. na shigar tsotsa | 254(10) | 305(12.0) | 305(12.0) | 305(12.0) |
| mm(in) Dia. na tashar fitarwa | 101(4.0) | 101(4.0) | 101(4.0) | 130(5.1) |
| Rabon gear | 3,482 | 4.194 | 3.657 | 3.512 |
| Gudun tayoyin tuƙi | 435.25 | 503.28 | 438.84 | 368.76 |
| mm(in) Girman gabaɗaya | 3900*2240*2052 (153.5*88.2*80.8) | 4300*2450*251 (169.3*96.5*9.9) | 4720*2822*2660 (185.8*111.1*104.8) | 6000*3465*2745 (236.2*136.4*108.1) |
| kg (lb) Nauyi | 17500(38581) | 23000(50706) | 27100(59745) | 38800(85539) |
| Lura: Ingancin injina da kashi 90%, Ingancin girma da kashi 20%. | ||||



![[Mai sauƙin araha] Na'urar Bututun da aka haɗa da hannu ta biyu](https://cdn.globalso.com/tdsparts/车4.jpg)


