Na'urar famfo mai amfani da wutar lantarki don aikin famfo mai
Fasali na Samfurin:
• Na'urar tana da tsari mai kyau, tana da ƙarfi a aiki, tana da ƙarancin hayaniya kuma tana da sauƙin gyarawa;
• Ana iya juya kan doki gefe cikin sauƙi, sama ko kuma a ware shi don yin hidima a rijiya;
• Birkin yana amfani da tsarin kwangila na waje, wanda aka cika shi da na'urar da ba ta da matsala don aiki mai sassauƙa, birki mai sauri da kuma aiki mai inganci;
• Ginshiƙin ginin yana da tsarin hasumiya, yana da kyau a cikin kwanciyar hankali kuma yana da sauƙin shigarwa. Na'urar ɗaukar kaya mai nauyi tana amfani da ginshiƙi mai naɗewa don sauƙin tattarawa da jigilar kaya;
• Ana amfani da tsarin rack da pinion don sauƙaƙe daidaitawa da daidaito;
• Motar da ke motsa firam ɗin na iya zama motar lantarki ta al'ada, motar lantarki mai canzawa, motar lantarki mai adana makamashi, injin dizal ko injin iskar gas.
| Samfuri | Tsarin API | KN An ƙididdige nauyin sanda mai gogewa (lbs) | Ƙarfin juyi na kN.m (in.lbs) | Rage rabon gear | Matsakaicin bugun jini (spm) | mm Matsakaicin tsawon bugun jini (in) |
| CYJ4-1.5-9HB | 80-89-59 | 40(8900) | 9(80000) | 31.73 | 15 | 1500(59) |
| CYJ6-1.6-13HB | 114-143-64 | 60(14300) | 13(114000) | 29.55 | 18 | 1625(64) |
| CYJ8-2.1-18HB | 160-173-86 | 80(17300) | 18(160000) | 31.32 | 16 | 2185(86) |
| CYJ8-2.5-26HB | 228-173-100 | 80(17300) | 26(228000) | 29.55 | 14 | 2540(100) |
| CYJ8-3-26HB | 228-173-120 | 80(17300) | 26(228000) | 29.55 | 14 | 3048(120) |
| CYJ10-2.1-26HB | 228-213-86 | 100(21300) | 26(228000) | 29.55 | 16 | 2185(86) |
| CYJ10-3-37HB | 320-213-120 | 100(21300) | 37(320000) | 29.43 | 14 | 3048(120) |
| CYJ12-3-37HB | 320-256-120 | 120(25600) | 37(320000) | 29.43 | 14 | 3048(120) |
| CYJ12-3.6-53HB | 456-256-144 | 120(25600) | 53(456000) | 30.8 | 12 | 3658(144) |
| CYJ14-3.6-53HB | 456-305-144 | 140(30500) | 53(456000) | 31.73 | 12 | 3658(144) |
| CYJ14-4.2-73HB | 640-305-168 | 140(30500) | 73(640000) | 31.73 | 10 | 4267(168) |
| CYJ16-3.6-73HB | 640-365-144 | 160(36500) | 73(640000) | 31.73 | 10 | 3658(144) |
| CYJ16-4.8-105HB | 912-365-192 | 160(36500) | 105(912000) | 35.43 | 8 | 4876(192) |



