Na'urar famfo ta Belt don aikin ruwan filin mai
Na'urar famfo ta bel na'urar famfo ce kawai da ake amfani da ita a injina. Ya dace musamman ga manyan famfo don ɗaga ruwa, ƙananan famfo don famfo mai zurfi da kuma maido da mai mai yawa, waɗanda ake amfani da su sosai a duk faɗin duniya. Kasancewar tana da fasahar zamani ta duniya, na'urar famfo koyaushe tana kawo fa'idodi masu gamsarwa ga masu amfani ta hanyar bayar da ingantaccen aiki, aminci, aiki mai aminci da kuma adana kuzari.
Babban Sigogi na Na'urar Famfon Belt:
| Samfuri
Sigogi |
| 500 | 500A | 500B | 600 | 600A | 700A | 700B | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1150 | 1200 |
| Matsakaicin nauyin sanda mai gogewa, t | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 14.0 | 16.3 | 20 | 22.7 | 22.7 | 27.2 | |
| Ƙarfin juzu'i mai rage ƙarfi, kN.m | 13 | 13 | 13 | 18 | 13 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 53 | |
| Ƙarfin injin, kW | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 22 | 22 | 37 | 37 | 45 | 55 | 75 | 75 | 75 | 110 | |
| Tsawon bugun jini, m | 4.5 | 3.0 | 8.0 | 5.0 | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 7.3 | 8.0 | 7.8 | 9.3 | 7.8 | |
| Matsakaicin bugun minti ɗaya, minti ɗaya - 1 | 5.0 | 5.0 | 3.2 | 5.1 | 5.0 | 4.3 | 4.3 | 3.7 | 4.3 | 3.9 | 4.1 | 3.4 | 4.1 | |
| Ƙaramin bugun minti ɗaya, minti ɗaya - 1 | Ƙasa sosai | |||||||||||||
| Nauyin tushe na daidaitawa, t | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3.3 | 3.8 | 3.9 | 4.5 | 4.5 | 5.4 | |
|
Nauyin Kariya-Max. Aux. | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.7 | 4.7 | 6.8 | 6.8 | 8.1 | 9.9 | 11.5 | 13.7 | 13.7 | 16.2 | |
| Nauyin na'urar famfo, t (ba tare da tushen siminti ba) | 11.0 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 15.6 | 15.6 | 16.6 | 21.0 | 24.0 | 26.5 | 27.0 | 28.0 | |
| Zafin aiki | -40℃~59℃ | |||||||||||||
| Tsarin kariya na birki ta atomatik ta hanyar lantarki | Zaɓi | Ee | No | Ee | ||||||||||



